ACTIE PRIJS € 715 INCL BTW EN LEVEREN !
Electro-Voice ZLX-15P G2 is de nieuwe 15 inch tweeweg actieve luidspreker 1000W
Enorm geluid. Klein formaat. De Electro-Voice ZLX-15P G2 15” Active 2-Wegs Luidspeaker is alles wat je nodig hebt om je talent te laten horen. Met op maat gemaakte drivers, gesplitste baffle en gebruiksvriendelijke bedieningselementen krijgt u in elk scenario een ongeëvenaard geluid.
Draai hoofden in een oogwenk om. Of u nu geluidsversterking, satellietluidsprekers of een vloermonitor nodig hebt, de ZLX-15P G2 heeft een overvloed aan punch met 1000W piekvermogen. Ervaar diepe bassen van een 15″ woofer, heldere hoge tonen van een 1,5″ tweeter en de beste prestaties in zijn klasse van de intuïtieve DSP. Dit is geweldig live geluid zonder het extra gedoe.
Ook het instellen is eenvoudig. Van de compacte behuizing tot de ingebouwde presets, de ZLX-15P G2 is zo eenvoudig als plug-and-play. Of u nu een band, DJ of solo-artiest bent, u zult eenvoudige bedieningselementen ontdekken die krachtig, veelzijdig en gemakkelijk te gebruiken zijn. Dit is het geluid dat u verdient.
Specificaties
| ZLX-15P-G2 15″ | |
| Frequency response (-3 dB) (Hz) | 48 Hz – 18,000 Hz |
| Frequency range (-10 dB) (Hz) | 42 Hz – 20,000 Hz |
| Maximum sound pressure level at a distance of 1 m (dB) | 129 dB |
| Coverage angle HxV (°) | 90° x 60° |
| Crossover frequency (kHz) | 1.40 kHz |
| Power rating (W) | 1000 W |
| Power consumption (V, Hz) | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz |
| LF transducer | WECA2158 |
| LF transducer size (in) | 15 in |
| LF transducer magnet material | Ferrite |
| HF transducer | DECA2516 |
| HF transducer type | Compression driver |
| HF transducer size (in) | 1.40 in |
| HF transducer magnet material | Ferrite |
| HF transducer diaphragm material | Titanium |
| Connector type | (2) XLR/TRS combo, (1) 1⁄4-inch TS Hi-Z |
| Material | Polypropylene |
| Grille material | Powder coated steel |
| Dimensions (H x W x D) (mm) | 697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm |
| Dimensions (H x W x D) (in) | 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in |
| Shipping dimensions (H x W x D) (mm) | 765 mm x 490 mm x 490 mm |
| Shipping dimensions | 30.12 in x 19.29 in x |
| (H x W x D) (in) | 19.29 in |
| Weight (kg) | 16.78 kg |
| Weight (lb) | 37 lb |
| Shipping weight (kg) | 19.64 kg |
| Shipping weight (lb) | 43.30 lb |










