Beschreibung
Kraftvolle Systeme, die jeder Musiker liebt – genau das bietet Speakerkoning zum besten Preis und mit persönlicher Beratung. Bei uns sind Sie keine Nummer; wir nehmen uns Zeit für Sie und empfehlen Ihnen das beste PA-System für Ihr Budget.
LINEAR 5 Power Pack – DIE NEUE PERFORMANCE-KLASSE
Diese All-in-One-Beschallungslösung besteht aus zwei Mid/High-Units, zwei leistungsstarken Bassboxen und sämtlichem Zubehör, um ein Publikum von ca. 350 Personen zu beschallen. Mit dem L SUB 2000 Subwoofer im Arsenal liefert das Power Pack einen mächtigen Low-End-Punch für DJ-Gigs und Rockbands. Einfach den „Gain/EQ-Schalter“ der Mid/High-Units und den Konfigurationsschalter der Subwoofer einstellen – mehr ist nicht nötig, um dem System eine Stimme zu geben. Die Presets des integrierten Controllers erledigen den Rest.
• Schnell aufgebaut und im Handumdrehen einsatzbereit
• Vollaktives Komponentenmanagement (Gain-Anpassung) für maximale Flexibilität und Nutzbarkeit
• Alle für den sicheren Betrieb notwendigen Komponenten an Bord und auf die Nutzerbedürfnisse optimiert
• Mid/High-Units einzeln einsetzbar
• Werkseitig mitgeliefertes Zubehör
Bestehend aus:
2 x LINEAR 5 112 XA
2 x L Sub 2000 A
2 x Distanzstangen
4 x Schutzhüllen
Erweiterbar zum Full-Stack mit 2 x L Sub 2000 A
Anwenderprofil
Rockband 350
Power DJ 350
Verleihfirmen 350
L SUB 2000 -A
| Max. SPL @ 10% THD | 132 dB Halfspace (55 Hz – 120 Hz gemittelt) |
| Max. SPL Peak @ 10 % THD | 133 dB Halfspace |
| Frequenzgang +/-3 dB | 49 Hz – 125 Hz |
| Frequenzgang -10 dB | 39 Hz – 160 Hz |
| Endstufenleistung (Peak Power) | 1200 W |
| Verstärkertyp | Class D |
| Aktive Schutzschaltungen | Unterspannungsschutz, Thermoschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Subsonic 24 dB/Okt., Peak-Limiter |
| LF-Treiber | 2x 12″, 2.5″ Schwingspule |
| Aktive Trennfrequenz | 100 Hz / 120 Hz variabel mit 24 dB/Okt. |
| Analoge Eingänge | 2x XLR-Kombi symmetrisch |
| Analoge Ausgänge | 2x XLR Thru symmetrisch, 2x XLR Mid/High Out |
| Eingangsempfindlichkeit | +4 dBu @ Gain Mittelstellung |
| Netzanschluss | 1x IEC-Buchse mit V-Lock Kabelhalterung |
| Leistungsaufnahme | 3,3 A / 220-240 V (6,6 A / 100-120 V) nominal nach EN 60065 |
| Hochständerflansch | 1x M20 |
| Tragegriffe | 4x MultiGrip |
| Gehäuse | Birkenmultiplex |
| Oberfläche | Schwarzer Acryllack |
| Frontgitter | 2 mm Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
| Abmessungen (BxHxT) | 50,6 x 80,6 x 61 cm |
| Gewicht | 46,2 kg / 101,9 lbs |
L5 112-XA
| Max. SPL @ 10% THD | 128 dB Halfspace (70 Hz – 12 kHz gemittelt) |
| Max. SPL Peak @ 10 % THD | 136 dB Halfspace |
| Frequenzgang +/-3 dB | 100 Hz – 12 kHz |
| Frequenzgang -10 dB | 75 Hz – 20 kHz |
| Endstufenleistung (Peak Power) | 1000 W |
| Verstärkertyp | Class D – Biamped |
| Aktive Schutzschaltungen | Unterspannungs-, Thermo-, Kurzschluss- und Überstromschutz, Subsonic 24 dB/Okt., Peak-Limiter |
| Tief-/Mitteltöner | 1x 12″, 2.5″ Schwingspule |
| HF-Treiber | 1″, 1.75″ Schwingspule |
| Horncharakteristik | 60° x 40° CD-Horn, drehbar |
| Aktive Trennfrequenz | 1,65 kHz, 24 dB/Okt. |
| Analoge Eingänge | 2x XLR-Kombi symmetrisch |
| Analoge Ausgänge | 2x XLR Thru symmetrisch, 1x XLR Mix Out |
| Eingangsempfindlichkeit | +4 dBu @ Gain Mittelstellung / L5 System Level |
| Empfindlichkeitsschalter | Line/Mic Input A |
| Filter-Presets | EQ-Schalter: Flat/Monitor |
| Netzanschluss | 1x IEC-Buchse mit V-Lock Kabelhalterung |
| Leistungsaufnahme | 3 A / 230 V nominal nach EN 60065 |
| Monitorwinkel | 33° |
| Hochständerflansch | DuoTilt 3°/7° |
| Flugpunkte | 4x M8 (AP-8) |
| Tragegriffe | 1x SingleGrip, 1x MultiGrip |
| Gehäuse | Hybrid (Birkenmultiplex/MDF) |
| Oberfläche | Schwarzer Acryllack |
| Frontgitter | 2 mm Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
| Abmessungen (BxHxT) | 37 x 66,8 x 30 cm |
| Gewicht | 21,1 kg / 46,5 lbs |
Klicken Sie für weitere Infos und fragen Sie nach dem besten Preis!







